Nie | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob |
1 6:46 pm (245°) - 382 190 km 18 h 46 min 1% | 2 7:56 am (113°) 7:44 pm (249°) 377 470 km 11 h 48 min 5% | 3 8:44 am (108°) 8:40 pm (255°) 373 086 km 11 h 56 min 11% | 4 9:28 am (102°) 9:35 pm (262°) 369 286 km 12 h 7 min 19% | |||
5 10:10 am (95°) 10:28 pm (269°) 366 289 km 12 h 18 min 28% | 6 10:52 am (88°) 11:21 pm (276°) 364 270 km 12 h 29 min 39% | 7 - 11:34 am (81°) 363 349 km 12 h 26 min 50% Pierwsza Kwadra 7:56 am | 8 12:15 am (283°) 12:18 pm (74°) 363 583 km 11 h 57 min 61% | 9 1:12 am (289°) 1:06 pm (69°) 364 959 km 12 h 6 min 72% | 10 2:12 am (294°) 1:59 pm (64°) 367 398 km 12 h 13 min 82% | 11 3:14 am (297°) 2:56 pm (62°) 370 758 km 12 h 18 min 90% |
12 4:17 am (299°) 3:57 pm (61°) 374 844 km 12 h 20 min 96% | 13 5:18 am (299°) 4:59 pm (62°) 379 422 km 12 h 19 min 99% | 14 6:14 am (296°) 5:58 pm (65°) 384 231 km 12 h 16 min 100% Pełnia 6:27 am | 15 7:05 am (293°) 6:54 pm (70°) 389 010 km 12 h 11 min 99% | 16 7:50 am (288°) 7:46 pm (75°) 393 509 km 12 h 4 min 95% | 17 8:30 am (282°) 8:34 pm (81°) 397 509 km 11 h 56 min 90% | 18 9:07 am (276°) 9:20 pm (87°) 400 827 km 11 h 47 min 83% |
19 9:42 am (270°) 10:04 pm (93°) 403 324 km 11 h 38 min 76% | 20 10:16 am (264°) 10:48 pm (98°) 404 901 km 11 h 28 min 67% | 21 10:51 am (259°) 11:33 pm (104°) 405 500 km 11 h 18 min 58% | 22 11:27 am (254°) - 405 096 km 11 h 27 min 48% Ostatnia Kwadra 4:31 am | 23 12:19 am (109°) 12:07 pm (249°) 403 701 km 11 h 48 min 39% | 24 1:09 am (113°) 12:51 pm (245°) 401 362 km 11 h 42 min 30% | 25 2:02 am (117°) 1:40 pm (242°) 398 165 km 11 h 38 min 21% |
26 2:58 am (119°) 2:34 pm (241°) 394 243 km 11 h 36 min 14% | 27 3:55 am (119°) 3:32 pm (241°) 389 773 km 11 h 37 min 7% | 28 4:52 am (118°) 4:32 pm (244°) 384 974 km 11 h 40 min 3% | 29 5:46 am (115°) 5:32 pm (247°) 380 102 km 11 h 46 min 0% Nów 8:36 pm | 30 6:37 am (110°) 6:31 pm (253°) 375 428 km 11 h 54 min 0% | 31 7:24 am (104°) 7:27 pm (259°) 371 222 km 12 h 3 min 3% |
Nie | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob |
1 8:08 am (97°) 8:22 pm (266°) 367 733 km 12 h 14 min 8% | ||||||
2 8:51 am (90°) 9:16 pm (274°) 365 164 km 12 h 25 min 15% | 3 9:33 am (83°) 10:11 pm (281°) 363 667 km 12 h 38 min 25% | 4 10:17 am (76°) 11:07 pm (287°) 363 322 km 12 h 50 min 35% | 5 - 11:04 am (70°) 364 143 km 12 h 56 min 47% Pierwsza Kwadra 4:02 pm | 6 12:06 am (293°) 11:54 am (65°) 366 072 km 12 h 12 min 58% | 7 1:07 am (297°) 12:49 pm (62°) 368 987 km 12 h 18 min 69% | 8 2:08 am (299°) 1:48 pm (61°) 372 712 km 12 h 20 min 79% |
9 3:09 am (299°) 2:48 pm (61°) 377 030 km 12 h 21 min 87% | 10 4:06 am (298°) 3:47 pm (64°) 381 696 km 12 h 19 min 93% | 11 4:57 am (294°) 4:44 pm (68°) 386 458 km 12 h 13 min 98% | 12 5:44 am (290°) 5:37 pm (73°) 391 070 km 12 h 7 min 100% Pełnia 9:53 pm | 13 6:25 am (285°) 6:26 pm (78°) 395 309 km 11 h 59 min 100% | 14 7:03 am (279°) 7:13 pm (84°) 398 982 km 11 h 50 min 98% | 15 7:39 am (273°) 7:58 pm (90°) 401 934 km 11 h 41 min 94% |
16 8:14 am (267°) 8:42 pm (96°) 404 048 km 11 h 32 min 89% | 17 8:48 am (261°) 9:26 pm (102°) 405 242 km 11 h 22 min 82% | 18 9:24 am (255°) 10:12 pm (107°) 405 469 km 11 h 12 min 74% | 19 10:02 am (250°) 11:00 pm (112°) 404 710 km 11 h 2 min 66% | 20 10:44 am (246°) 11:51 pm (116°) 402 981 km 10 h 53 min 56% | 21 11:29 am (243°) - 400 335 km 11 h 29 min 47% Ostatnia Kwadra 1:33 am | 22 12:45 am (118°) 12:20 pm (241°) 396 863 km 11 h 35 min 37% |
23 1:41 am (119°) 1:15 pm (241°) 392 709 km 11 h 34 min 28% | 24 2:37 am (119°) 2:14 pm (242°) 388 062 km 11 h 37 min 19% | 25 3:32 am (117°) 3:14 pm (245°) 383 160 km 11 h 42 min 11% | 26 4:24 am (112°) 4:13 pm (250°) 378 274 km 11 h 49 min 5% | 27 5:13 am (107°) 5:12 pm (256°) 373 689 km 11 h 59 min 1% | 28 5:59 am (101°) 6:09 pm (263°) 369 686 km 12 h 10 min 0% Nów 8:45 am |
Nie | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob |
1 6:43 am (93°) 7:05 pm (271°) 366 511 km 12 h 22 min 1% | ||||||
2 7:27 am (86°) 8:01 pm (278°) 364 361 km 12 h 34 min 6% | 3 8:12 am (78°) 8:59 pm (285°) 363 363 km 12 h 47 min 13% | 4 8:59 am (72°) 9:59 pm (291°) 363 568 km 13 h 0 min 22% | 5 9:50 am (67°) 11:00 pm (296°) 364 951 km 13 h 10 min 32% | 6 - 10:44 am (63°) 367 412 km 13 h 16 min 43% | 7 12:02 am (299°) 11:42 am (61°) 370 787 km 12 h 20 min 54% Pierwsza Kwadra 12:32 am | 8 1:03 am (299°) 12:42 pm (61°) 374 865 km 12 h 21 min 65% |
9 2:01 am (298°) 1:41 pm (63°) 379 403 km 12 h 20 min 75% | 10 2:54 am (296°) 2:38 pm (66°) 384 145 km 12 h 16 min 83% | 11 3:41 am (292°) 3:31 pm (71°) 388 841 km 12 h 10 min 90% | 12 4:23 am (287°) 4:21 pm (76°) 393 259 km 12 h 2 min 95% | 13 5:02 am (281°) 5:08 pm (82°) 397 199 km 11 h 54 min 99% | 14 5:38 am (275°) 5:53 pm (88°) 400 499 km 11 h 45 min 100% Całkowite Zaćmienie Księżyca Pełnia 2:55 pm | 15 6:13 am (269°) 6:38 pm (94°) 403 032 km 11 h 35 min 99% |
16 6:47 am (263°) 7:22 pm (100°) 404 706 km 11 h 25 min 97% | 17 7:23 am (257°) 8:07 pm (106°) 405 462 km 11 h 16 min 93% | 18 7:59 am (252°) 8:54 pm (110°) 405 269 km 11 h 5 min 87% | 19 8:40 am (248°) 9:44 pm (114°) 404 121 km 10 h 56 min 80% | 20 9:24 am (244°) 10:36 pm (117°) 402 045 km 10 h 48 min 72% | 21 10:12 am (242°) 11:30 pm (119°) 399 100 km 10 h 42 min 64% | 22 11:04 am (241°) - 395 388 km 11 h 4 min 54% Ostatnia Kwadra 7:30 pm |
23 12:25 am (119°) 11:59 am (241°) 391 059 km 11 h 34 min 44% | 24 1:19 am (118°) 12:57 pm (243°) 386 311 km 11 h 38 min 34% | 25 2:10 am (115°) 1:55 pm (247°) 381 390 km 11 h 45 min 24% | 26 3:00 am (110°) 2:53 pm (253°) 376 572 km 11 h 53 min 15% | 27 3:46 am (104°) 3:50 pm (259°) 372 148 km 12 h 4 min 8% | 28 4:31 am (97°) 4:47 pm (267°) 368 396 km 12 h 16 min 3% | 29 5:16 am (89°) 5:44 pm (274°) 365 561 km 12 h 28 min 0% Częściowe Zaćmienie Słońca Nów 6:58 pm |
30 6:01 am (82°) 6:42 pm (282°) 363 826 km 12 h 41 min 1% | 31 6:48 am (75°) 7:43 pm (289°) 363 301 km 12 h 55 min 4% |
Nie | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob |
1 7:39 am (69°) 8:46 pm (294°) 364 014 km 13 h 7 min 10% | 2 8:34 am (64°) 9:51 pm (298°) 365 908 km 13 h 17 min 18% | 3 9:33 am (61°) 10:55 pm (299°) 368 848 km 13 h 22 min 28% | 4 10:34 am (61°) 11:55 pm (299°) 372 635 km 13 h 21 min 39% | 5 - 11:35 am (62°) 377 028 km 12 h 25 min 50% Pierwsza Kwadra 10:15 am | ||
6 12:50 am (297°) 12:33 pm (65°) 381 758 km 12 h 17 min 60% | 7 1:40 am (293°) 1:28 pm (69°) 386 557 km 12 h 12 min 70% | 8 2:23 am (288°) 2:18 pm (74°) 391 174 km 12 h 5 min 79% | 9 3:03 am (283°) 3:06 pm (80°) 395 387 km 11 h 57 min 86% | 10 3:39 am (277°) 3:51 pm (86°) 399 017 km 11 h 48 min 92% | 11 4:14 am (271°) 4:35 pm (92°) 401 925 km 11 h 39 min 97% | 12 4:48 am (265°) 5:19 pm (98°) 404 010 km 11 h 29 min 99% |
13 5:23 am (259°) 6:04 pm (104°) 405 209 km 11 h 19 min 100% Pełnia 8:22 am | 14 6:00 am (254°) 6:51 pm (109°) 405 485 km 11 h 9 min 99% | 15 6:39 am (249°) 7:40 pm (113°) 404 827 km 10 h 59 min 96% | 16 7:21 am (245°) 8:31 pm (117°) 403 249 km 10 h 50 min 92% | 17 8:07 am (242°) 9:24 pm (119°) 400 793 km 10 h 43 min 86% | 18 8:58 am (241°) 10:18 pm (119°) 397 536 km 10 h 40 min 78% | 19 9:51 am (241°) 11:11 pm (119°) 393 593 km 10 h 40 min 70% |
20 10:47 am (242°) - 389 125 km 10 h 47 min 60% | 21 12:02 am (116°) 11:43 am (246°) 384 338 km 11 h 41 min 50% Ostatnia Kwadra 9:36 am | 22 12:50 am (112°) 12:39 pm (250°) 379 478 km 11 h 49 min 39% | 23 1:36 am (107°) 1:34 pm (256°) 374 821 km 11 h 58 min 29% | 24 2:20 am (100°) 2:29 pm (263°) 370 648 km 12 h 9 min 19% | 25 3:03 am (93°) 3:25 pm (270°) 367 226 km 12 h 22 min 11% | 26 3:48 am (86°) 4:22 pm (278°) 364 782 km 12 h 34 min 5% |
27 4:34 am (79°) 5:22 pm (285°) 363 486 km 12 h 48 min 1% | 28 5:23 am (72°) 6:25 pm (291°) 363 426 km 13 h 2 min 0% Nów 3:31 am | 29 6:18 am (66°) 7:31 pm (296°) 364 609 km 13 h 13 min 2% | 30 7:17 am (63°) 8:38 pm (299°) 366 954 km 13 h 21 min 8% |
Nie | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob |
1 8:20 am (61°) 9:43 pm (299°) 370 302 km 13 h 23 min 15% | 2 9:23 am (61°) 10:42 pm (298°) 374 430 km 13 h 19 min 24% | 3 10:25 am (64°) 11:35 pm (294°) 379 071 km 13 h 10 min 34% | ||||
4 - 11:22 am (68°) 383 941 km 12 h 38 min 45% Pierwsza Kwadra 9:52 pm | 5 12:21 am (290°) 12:15 pm (73°) 388 761 km 12 h 6 min 55% | 6 1:03 am (284°) 1:04 pm (78°) 393 279 km 11 h 59 min 65% | 7 1:40 am (279°) 1:50 pm (84°) 397 281 km 11 h 50 min 74% | 8 2:15 am (273°) 2:34 pm (90°) 400 601 km 11 h 41 min 82% | 9 2:50 am (267°) 3:17 pm (96°) 403 119 km 11 h 33 min 89% | 10 3:24 am (261°) 4:02 pm (102°) 404 758 km 11 h 22 min 94% |
11 4:00 am (256°) 4:48 pm (107°) 405 472 km 11 h 12 min 98% | 12 4:38 am (251°) 5:36 pm (112°) 405 249 km 11 h 2 min 100% | 13 5:19 am (246°) 6:27 pm (116°) 404 100 km 10 h 52 min 100% Pełnia 12:56 am | 14 6:05 am (243°) 7:20 pm (118°) 402 060 km 10 h 45 min 98% | 15 6:54 am (241°) 8:13 pm (119°) 399 197 km 10 h 41 min 95% | 16 7:47 am (241°) 9:07 pm (119°) 395 608 km 10 h 40 min 90% | 17 8:42 am (242°) 9:58 pm (117°) 391 431 km 10 h 44 min 83% |
18 9:38 am (245°) 10:47 pm (113°) 386 843 km 10 h 51 min 75% | 19 10:32 am (249°) 11:32 pm (109°) 382 061 km 11 h 0 min 65% | 20 11:26 am (254°) - 377 332 km 11 h 26 min 55% Ostatnia Kwadra 7:59 pm | 21 12:15 am (103°) 12:19 pm (260°) 372 922 km 12 h 4 min 44% | 22 12:57 am (96°) 1:12 pm (267°) 369 095 km 12 h 15 min 33% | 23 1:39 am (89°) 2:06 pm (275°) 366 094 km 12 h 27 min 23% | 24 2:22 am (82°) 3:03 pm (282°) 364 120 km 12 h 41 min 14% |
25 3:09 am (75°) 4:03 pm (288°) 363 313 km 12 h 54 min 6% | 26 4:00 am (69°) 5:07 pm (294°) 363 736 km 13 h 7 min 2% | 27 4:57 am (64°) 6:15 pm (297°) 365 373 km 13 h 18 min 0% Nów 11:02 am | 28 5:59 am (62°) 7:22 pm (299°) 368 122 km 13 h 23 min 1% | 29 7:04 am (61°) 8:26 pm (298°) 371 806 km 13 h 22 min 5% | 30 8:09 am (63°) 9:24 pm (296°) 376 189 km 13 h 15 min 12% | 31 9:10 am (66°) 10:15 pm (291°) 380 993 km 13 h 5 min 20% |
Nie | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob |
1 10:06 am (71°) 10:59 pm (286°) 385 928 km 12 h 53 min 29% | 2 10:58 am (76°) 11:39 pm (281°) 390 711 km 12 h 41 min 39% | 3 - 11:46 am (82°) 395 093 km 12 h 14 min 49% Pierwsza Kwadra 11:41 am | 4 12:15 am (275°) 12:31 pm (88°) 398 869 km 11 h 44 min 59% | 5 12:50 am (269°) 1:15 pm (94°) 401 881 km 11 h 35 min 68% | 6 1:24 am (263°) 1:59 pm (100°) 404 022 km 11 h 25 min 76% | 7 2:00 am (257°) 2:44 pm (105°) 405 230 km 11 h 16 min 84% |
8 2:37 am (252°) 3:32 pm (110°) 405 476 km 11 h 5 min 90% | 9 3:17 am (248°) 4:21 pm (114°) 404 763 km 10 h 56 min 95% | 10 4:01 am (244°) 5:14 pm (117°) 403 123 km 10 h 47 min 98% | 11 4:50 am (242°) 6:08 pm (119°) 400 617 km 10 h 42 min 100% Pełnia 3:44 pm | 12 5:42 am (241°) 7:02 pm (119°) 397 336 km 10 h 40 min 100% | 13 6:38 am (242°) 7:55 pm (118°) 393 408 km 10 h 43 min 97% | 14 7:34 am (244°) 8:45 pm (114°) 388 998 km 10 h 49 min 93% |
15 8:29 am (248°) 9:31 pm (110°) 384 305 km 10 h 58 min 87% | 16 9:23 am (253°) 10:15 pm (104°) 379 560 km 11 h 8 min 79% | 17 10:15 am (259°) 10:56 pm (98°) 375 013 km 11 h 19 min 69% | 18 11:07 am (265°) 11:36 pm (92°) 370 920 km 11 h 31 min 59% | 19 11:59 am (272°) - 367 521 km 11 h 59 min 48% Ostatnia Kwadra 3:19 am | 20 12:18 am (84°) 12:53 pm (279°) 365 027 km 12 h 35 min 36% | 21 1:01 am (78°) 1:49 pm (286°) 363 602 km 12 h 48 min 26% |
22 1:49 am (72°) 2:50 pm (291°) 363 347 km 13 h 1 min 16% | 23 2:42 am (66°) 3:54 pm (296°) 364 290 km 13 h 12 min 8% | 24 3:40 am (63°) 5:01 pm (299°) 366 385 km 13 h 21 min 3% | 25 4:44 am (61°) 6:06 pm (299°) 369 509 km 13 h 22 min 0% Nów 6:31 pm | 26 5:49 am (62°) 7:08 pm (297°) 373 471 km 13 h 19 min 0% | 27 6:53 am (64°) 8:03 pm (293°) 378 029 km 13 h 10 min 3% | 28 7:53 am (69°) 8:51 pm (289°) 382 905 km 12 h 58 min 8% |
29 8:48 am (74°) 9:34 pm (283°) 387 814 km 12 h 46 min 15% | 30 9:38 am (80°) 10:12 pm (277°) 392 484 km 12 h 34 min 24% |
Nie | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob |
1 10:25 am (86°) 10:49 pm (271°) 396 674 km 12 h 24 min 33% | 2 11:10 am (92°) 11:23 pm (265°) 400 189 km 12 h 13 min 42% | 3 11:55 am (98°) 11:58 pm (259°) 402 883 km 12 h 3 min 52% Pierwsza Kwadra 3:30 am | 4 - 12:40 pm (104°) 404 658 km 11 h 20 min 61% | 5 12:35 am (254°) 1:26 pm (109°) 405 458 km 11 h 9 min 70% | ||
6 1:14 am (249°) 2:15 pm (113°) 405 266 km 10 h 59 min 79% | 7 1:57 am (245°) 3:06 pm (116°) 404 096 km 10 h 51 min 86% | 8 2:44 am (243°) 4:00 pm (119°) 401 996 km 10 h 44 min 92% | 9 3:35 am (241°) 4:55 pm (119°) 399 049 km 10 h 40 min 96% | 10 4:30 am (241°) 5:49 pm (118°) 395 372 km 10 h 41 min 99% | 11 5:26 am (243°) 6:41 pm (116°) 391 123 km 10 h 45 min 100% Pełnia 4:37 am | 12 6:23 am (246°) 7:29 pm (111°) 386 497 km 10 h 54 min 99% |
13 7:19 am (251°) 8:14 pm (106°) 381 720 km 11 h 5 min 95% | 14 8:12 am (257°) 8:56 pm (100°) 377 040 km 11 h 16 min 89% | 15 9:05 am (263°) 9:37 pm (93°) 372 713 km 11 h 28 min 82% | 16 9:56 am (270°) 10:18 pm (86°) 368 982 km 11 h 38 min 72% | 17 10:49 am (277°) 11:00 pm (80°) 366 066 km 11 h 49 min 62% | 18 11:43 am (284°) 11:45 pm (73°) 364 140 km 11 h 58 min 50% Ostatnia Kwadra 8:38 am | 19 12:41 pm (290°) - 363 322 km 12 h 41 min 39% |
20 12:34 am (68°) 1:42 pm (295°) 363 668 km 13 h 8 min 28% | 21 1:28 am (64°) 2:46 pm (298°) 365 166 km 13 h 18 min 18% | 22 2:28 am (61°) 3:50 pm (299°) 367 731 km 13 h 22 min 10% | 23 3:32 am (61°) 4:53 pm (298°) 371 214 km 13 h 21 min 4% | 24 4:35 am (63°) 5:50 pm (295°) 375 411 km 13 h 15 min 1% | 25 5:37 am (67°) 6:41 pm (291°) 380 077 km 13 h 4 min 0% Nów 3:11 am | 26 6:34 am (72°) 7:26 pm (286°) 384 942 km 12 h 52 min 2% |
27 7:27 am (77°) 8:07 pm (280°) 389 737 km 12 h 40 min 5% | 28 8:16 am (84°) 8:45 pm (273°) 394 208 km 12 h 29 min 11% | 29 9:03 am (90°) 9:20 pm (267°) 398 134 km 12 h 17 min 18% | 30 9:49 am (96°) 9:56 pm (261°) 401 338 km 12 h 7 min 26% | 31 10:34 am (102°) 10:32 pm (256°) 403 687 km 11 h 58 min 35% |
Nie | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob |
1 11:20 am (107°) 11:10 pm (251°) 405 090 km 11 h 50 min 45% Pierwsza Kwadra 8:41 pm | 2 12:08 pm (112°) 11:51 pm (247°) 405 500 km 11 h 43 min 54% | |||||
3 - 12:58 pm (115°) 404 904 km 11 h 2 min 64% | 4 12:36 am (243°) 1:51 pm (118°) 403 324 km 10 h 45 min 72% | 5 1:26 am (241°) 2:45 pm (119°) 400 818 km 10 h 41 min 81% | 6 2:19 am (241°) 3:39 pm (119°) 397 484 km 10 h 40 min 88% | 7 3:15 am (242°) 4:32 pm (117°) 393 464 km 10 h 43 min 94% | 8 4:12 am (245°) 5:22 pm (113°) 388 942 km 10 h 50 min 98% | 9 5:09 am (249°) 6:09 pm (108°) 384 142 km 11 h 0 min 100% Pełnia 3:55 pm |
10 6:05 am (255°) 6:53 pm (102°) 379 316 km 11 h 12 min 100% | 11 6:59 am (261°) 7:36 pm (96°) 374 730 km 11 h 23 min 97% | 12 7:52 am (268°) 8:17 pm (89°) 370 647 km 11 h 35 min 92% | 13 8:45 am (275°) 8:59 pm (82°) 367 302 km 11 h 46 min 84% | 14 9:39 am (282°) 9:44 pm (75°) 364 890 km 11 h 55 min 75% | 15 10:36 am (288°) 10:31 pm (69°) 363 553 km 12 h 5 min 64% | 16 11:36 am (293°) 11:23 pm (65°) 363 364 km 12 h 13 min 53% Ostatnia Kwadra 1:12 pm |
17 12:38 pm (297°) - 364 332 km 12 h 38 min 42% | 18 12:20 am (62°) 1:41 pm (299°) 366 396 km 13 h 21 min 31% | 19 1:21 am (61°) 2:43 pm (299°) 369 433 km 13 h 22 min 21% | 20 2:24 am (62°) 3:41 pm (297°) 373 262 km 13 h 17 min 12% | 21 3:25 am (65°) 4:33 pm (293°) 377 662 km 13 h 8 min 6% | 22 4:23 am (69°) 5:19 pm (288°) 382 386 km 12 h 56 min 2% | 23 5:17 am (75°) 6:02 pm (282°) 387 176 km 12 h 45 min 0% Nów 2:06 pm |
24 6:07 am (81°) 6:40 pm (276°) 391 782 km 12 h 33 min 1% | 25 6:55 am (87°) 7:17 pm (270°) 395 976 km 12 h 22 min 3% | 26 7:41 am (93°) 7:53 pm (264°) 399 567 km 12 h 12 min 7% | 27 8:27 am (99°) 8:29 pm (258°) 402 399 km 12 h 2 min 13% | 28 9:13 am (105°) 9:06 pm (253°) 404 358 km 11 h 53 min 20% | 29 10:00 am (110°) 9:46 pm (248°) 405 369 km 11 h 46 min 29% | 30 10:50 am (114°) 10:30 pm (244°) 405 390 km 11 h 40 min 38% |
31 11:41 am (117°) 11:17 pm (242°) 404 413 km 11 h 36 min 47% Pierwsza Kwadra 2:25 pm |
Nie | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob |
1 - 12:34 pm (119°) 402 466 km 11 h 26 min 56% | 2 12:08 am (241°) 1:28 pm (119°) 399 614 km 10 h 40 min 66% | 3 1:02 am (241°) 2:21 pm (118°) 395 966 km 10 h 41 min 75% | 4 1:58 am (243°) 3:12 pm (115°) 391 680 km 10 h 46 min 83% | 5 2:55 am (247°) 4:00 pm (111°) 386 959 km 10 h 55 min 90% | 6 3:51 am (252°) 4:45 pm (105°) 382 050 km 11 h 6 min 96% | |
7 4:46 am (258°) 5:29 pm (99°) 377 227 km 11 h 17 min 99% | 8 5:41 am (265°) 6:12 pm (92°) 372 770 km 11 h 29 min 100% Całkowite Zaćmienie Księżyca Pełnia 2:09 am | 9 6:35 am (272°) 6:55 pm (85°) 368 948 km 11 h 40 min 98% | 10 7:31 am (279°) 7:39 pm (77°) 365 991 km 11 h 52 min 94% | 11 8:28 am (286°) 8:27 pm (71°) 364 075 km 12 h 1 min 86% | 12 9:29 am (292°) 9:19 pm (66°) 363 310 km 12 h 10 min 77% | 13 10:31 am (296°) 10:15 pm (62°) 363 731 km 12 h 16 min 67% |
14 11:35 am (299°) 11:15 pm (61°) 365 301 km 12 h 20 min 56% Ostatnia Kwadra 6:33 pm | 15 12:37 pm (299°) - 367 912 km 12 h 37 min 45% | 16 12:17 am (61°) 1:36 pm (298°) 371 400 km 13 h 19 min 34% | 17 1:18 am (64°) 2:29 pm (294°) 375 552 km 13 h 11 min 24% | 18 2:16 am (68°) 3:16 pm (290°) 380 130 km 13 h 0 min 15% | 19 3:10 am (73°) 3:59 pm (285°) 384 879 km 12 h 49 min 9% | 20 4:01 am (79°) 4:38 pm (279°) 389 552 km 12 h 37 min 4% |
21 4:49 am (85°) 5:15 pm (272°) 393 920 km 12 h 26 min 1% | 22 5:35 am (91°) 5:51 pm (266°) 397 785 km 12 h 16 min 0% Częściowe Zaćmienie Słońca Nów 3:54 am | 23 6:21 am (97°) 6:27 pm (260°) 400 984 km 12 h 6 min 1% | 24 7:07 am (103°) 7:04 pm (254°) 403 391 km 11 h 57 min 4% | 25 7:54 am (108°) 7:43 pm (250°) 404 916 km 11 h 49 min 9% | 26 8:43 am (113°) 8:25 pm (246°) 405 499 km 11 h 42 min 15% | 27 9:33 am (116°) 9:10 pm (243°) 405 114 km 11 h 37 min 22% |
28 10:26 am (118°) 10:00 pm (241°) 403 760 km 11 h 34 min 31% | 29 11:18 am (119°) 10:52 pm (241°) 401 472 km 11 h 34 min 40% | 30 12:11 pm (119°) 11:46 pm (242°) 398 323 km 11 h 35 min 49% Pierwsza Kwadra 7:54 am |
Nie | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob |
1 - 1:01 pm (117°) 394 429 km 10 h 59 min 59% | 2 12:41 am (245°) 1:49 pm (113°) 389 957 km 10 h 52 min 69% | 3 1:36 am (249°) 2:35 pm (108°) 385 126 km 11 h 1 min 78% | 4 2:30 am (255°) 3:19 pm (102°) 380 192 km 11 h 11 min 86% | |||
5 3:25 am (261°) 4:02 pm (95°) 375 440 km 11 h 23 min 93% | 6 4:19 am (268°) 4:45 pm (88°) 371 159 km 11 h 34 min 98% | 7 5:15 am (276°) 5:29 pm (81°) 367 619 km 11 h 46 min 100% Pełnia 11:47 am | 8 6:12 am (283°) 6:17 pm (74°) 365 043 km 11 h 55 min 99% | 9 7:14 am (289°) 7:09 pm (68°) 363 593 km 12 h 5 min 95% | 10 8:18 am (295°) 8:05 pm (64°) 363 355 km 12 h 13 min 89% | 11 9:24 am (298°) 9:06 pm (61°) 364 330 km 12 h 18 min 80% |
12 10:29 am (299°) 10:10 pm (61°) 366 444 km 12 h 19 min 70% | 13 11:30 am (298°) 11:12 pm (63°) 369 549 km 12 h 18 min 59% | 14 12:26 pm (296°) - 373 443 km 12 h 26 min 48% Ostatnia Kwadra 2:13 am | 15 12:12 am (66°) 1:15 pm (291°) 377 883 km 13 h 3 min 38% | 16 1:07 am (71°) 1:59 pm (286°) 382 609 km 12 h 52 min 28% | 17 1:58 am (77°) 2:39 pm (280°) 387 362 km 12 h 41 min 19% | 18 2:46 am (83°) 3:16 pm (274°) 391 900 km 12 h 30 min 12% |
19 3:32 am (89°) 3:51 pm (268°) 396 013 km 12 h 19 min 6% | 20 4:18 am (95°) 4:26 pm (262°) 399 527 km 12 h 8 min 2% | 21 5:03 am (101°) 5:03 pm (256°) 402 309 km 12 h 0 min 0% Nów 8:25 pm | 22 5:49 am (106°) 5:41 pm (251°) 404 260 km 11 h 52 min 0% | 23 6:37 am (111°) 6:22 pm (247°) 405 316 km 11 h 45 min 2% | 24 7:27 am (115°) 7:06 pm (244°) 405 441 km 11 h 39 min 5% | 25 8:19 am (118°) 7:54 pm (242°) 404 622 km 11 h 35 min 10% |
26 9:12 am (119°) 8:45 pm (241°) 402 877 km 11 h 33 min 17% | 27 10:04 am (119°) 9:38 pm (242°) 400 251 km 11 h 34 min 24% | 28 10:54 am (117°) 10:32 pm (244°) 396 828 km 11 h 38 min 33% | 29 11:42 am (115°) 11:25 pm (247°) 392 736 km 11 h 43 min 42% | 30 - 12:27 pm (110°) 388 149 km 11 h 33 min 53% Pierwsza Kwadra 12:21 am | 31 12:18 am (252°) 1:10 pm (105°) 383 290 km 11 h 8 min 63% |
Nie | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob |
1 1:10 am (258°) 1:52 pm (99°) 378 419 km 11 h 18 min 73% | ||||||
2 2:03 am (265°) 2:33 pm (92°) 373 821 km 11 h 30 min 82% | 3 2:56 am (272°) 3:16 pm (84°) 369 780 km 11 h 40 min 90% | 4 3:53 am (279°) 4:02 pm (77°) 366 559 km 11 h 51 min 96% | 5 4:52 am (286°) 4:52 pm (71°) 364 369 km 12 h 0 min 99% Pełnia 9:19 pm | 6 5:56 am (292°) 5:48 pm (66°) 363 359 km 12 h 8 min 100% | 7 7:03 am (296°) 6:49 pm (62°) 363 592 km 12 h 14 min 97% | 8 8:11 am (299°) 7:54 pm (61°) 365 049 km 12 h 17 min 92% |
9 9:17 am (299°) 9:00 pm (62°) 367 625 km 12 h 17 min 84% | 10 10:17 am (297°) 10:03 pm (65°) 371 144 km 12 h 14 min 74% | 11 11:11 am (293°) 11:01 pm (70°) 375 373 km 12 h 10 min 64% | 12 11:58 am (288°) 11:55 pm (75°) 380 046 km 12 h 3 min 53% Ostatnia Kwadra 1:28 pm | 13 12:39 pm (282°) - 384 885 km 12 h 39 min 43% | 14 12:45 am (81°) 1:17 pm (276°) 389 623 km 12 h 32 min 33% | 15 1:31 am (87°) 1:53 pm (270°) 394 022 km 12 h 22 min 24% |
